<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Navigator of Ignorance</title>
	<atom:link href="http://petersteinberger.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petersteinberger.net</link>
	<description>Private Blog for Eroticizing Intelligence</description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:22:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hank Moody darf noch mal ran</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/05/08/hank-moody-darf-noch-mal-ran/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/05/08/hank-moody-darf-noch-mal-ran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<category><![CDATA[californication]]></category>

		<category><![CDATA[Dexter]]></category>

		<category><![CDATA[duchovny]]></category>

		<category><![CDATA[Hank Moody]]></category>

		<category><![CDATA[Romantiker]]></category>

		<category><![CDATA[Showtime]]></category>

		<category><![CDATA[soundtrack]]></category>

		<category><![CDATA[Zyniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[


Californication, die Showtime Serie um einen anges&#228;uerten Romantiker (Zyniker), mit David Duchovny in der Hauptrolle und als Executive Producer geht offiziell in eine zweite Saison.
Die Einschaltquoten im letzten Sommer/Herbst haben es vermuten lassen aber jetzt kommt die offizielle Best&#228;tigung dass Showtime 12 neue Folgen schon ab Sommer/Herbst dieses Jahres ausstrahlen wird.

CALIFORNICATION is a home run [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/05/08/hank-moody-darf-noch-mal-ran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aus gro&#223;er Kraft folgt gro&#223;e Verantwortung</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/05/04/aus-grosser-kraft-folgt-grosse-verantwortung/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/05/04/aus-grosser-kraft-folgt-grosse-verantwortung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[fehler]]></category>

		<category><![CDATA[kreativ]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[

Normalerweise ist Photoshop der beste Freund des kreativen Menschen. Normalerweise. Manche GrafikerInnen haben die unglaublich m&#228;chtigen Features auch unter Kontrolle. Manche nicht. Und denen ist der Photoshop Disasters Blog gewidmet.

Na! Wo liegt der Fehler?
Danke an Max f&#252;r den Link!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/05/04/aus-grosser-kraft-folgt-grosse-verantwortung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biorama Blog</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/04/27/biorama-blog/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/04/27/biorama-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 19:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[biorama]]></category>

		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Bobos]]></category>

		<category><![CDATA[Columbia]]></category>

		<category><![CDATA[Genussfeindlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Huber]]></category>

		<category><![CDATA[Spaghetteria]]></category>

		<category><![CDATA[Tiefkühlpizza]]></category>

		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[

Wenns ums Essen geht, z&#228;hlt f&#252;r mich in 95% der F&#228;lle dass es schnell geht. Gott sei Dank muss fast food nicht unbedingt junk food sein, aber auch das ist eine Definitionsfrage. Spaghetteria, Tiefk&#252;hlpizza und Co. laufen f&#252;r mich zum Beispiel unter fast food aber nicht junk food.  Wer will kann gerne eine gewisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/04/27/biorama-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/04/20/facebook-ads/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/04/20/facebook-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Airbook]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Gay Men]]></category>

		<category><![CDATA[nackt]]></category>

		<category><![CDATA[Valleywag]]></category>

		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[

Im &#214;sterreich-Netzwerk von Facebook Werbung zu machen ist noch ein Minderheitenspass, den sich auch ambitionierte Blogger mit &#252;berschaubaren Marketingbudget leisten k&#246;nnen. Dementsprechend ist die Werbung  irgendwo zwischen Freiwilligen Hilfsdienst in Peru, kleinen Onlineshops und M&#228;dels die dir ein Airbook schenken wollen, angesiedelt.
Anders sieht dass auf der anderen Seite des gro&#223;en Teichs aus. Valleywag  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/04/20/facebook-ads/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ffentlichkeit im Wandel</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/04/20/oeffentlichkeit-im-wandel/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/04/20/oeffentlichkeit-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<category><![CDATA[Comcast]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[forschungsgruppe internet]]></category>

		<category><![CDATA[Frank Eliason]]></category>

		<category><![CDATA[Graduiertenzentrum]]></category>

		<category><![CDATA[habermas]]></category>

		<category><![CDATA[McLuhan]]></category>

		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[

Ein Comcast Kunde twittert &#8220;Comcast sucks&#8220;. Frank Eliason, Comcast&#8217;s Customer Outreach Manager hat sich eine Twitter-Comcast-Alarm gesetzt und meldet sich darauf bei dem User: &#8220;Welcome to Twitter. How can I change your perception?&#8221;. Seltsamerweise findet das der Comcast User gar nicht lustig und sieht das als Einbruch  in seinen &#8220;personal space&#8221;. Sein &#8220;personal space&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/04/20/oeffentlichkeit-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SP&#214; l&#228;&#223;t weiterhin kein Fettn&#228;pfchen aus</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/04/11/spoe-laesst-weiterhin-kein-fettnaepfchen-aus/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/04/11/spoe-laesst-weiterhin-kein-fettnaepfchen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<category><![CDATA[absurd]]></category>

		<category><![CDATA[Broukal]]></category>

		<category><![CDATA[Ethikunterricht]]></category>

		<category><![CDATA[Fettnäpfchen]]></category>

		<category><![CDATA[Gusenbauer]]></category>

		<category><![CDATA[Löwelstrasse]]></category>

		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<category><![CDATA[övp]]></category>

		<category><![CDATA[spö]]></category>

		<category><![CDATA[Studiengebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[

Da hat die SP&#214; also doch noch einen Antrag auf Abschaffung der Studiengeb&#252;hren eingebracht. Der ist aber nicht ganz ernst zu nehmen, wie im &#214;1 Abendjournal gerade ziemlich direkt kommentiert wurde. Man wird nicht dar&#252;ber im Parlament abstimmen, schlie&#223;lich will man regierungstechnisch nur gemeinsam abstimmen - die &#214;VP ist weiterhin dagegen (Fehler eingestehen konnten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/04/11/spoe-laesst-weiterhin-kein-fettnaepfchen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ken Lee</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/04/04/ken-lee/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/04/04/ken-lee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<category><![CDATA[american idol]]></category>

		<category><![CDATA[bulgarien]]></category>

		<category><![CDATA[ken lee]]></category>

		<category><![CDATA[mariah carey]]></category>

		<category><![CDATA[music idol]]></category>

		<category><![CDATA[without you]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2008/04/04/ken-lee/</guid>
		<description><![CDATA[

Kennen Sie Ken Lee? Nein! Dann wird es h&#246;chste Eisenbahn. Mariah Carey hat ihm schon vor Jahren ein gefinkeltes Tribute gesungen, dass aber erst durch die bulgarische Nachwuchss&#228;ngerin Valentina Hasan richtig dechiffriert wurde.
YouTube Direktvideo link




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/04/04/ken-lee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Pepper will Chinese Democracy</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/04/02/dr-pepper-will-chinese-democracy/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/04/02/dr-pepper-will-chinese-democracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>

		<category><![CDATA[axl rose]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[chinese democracy]]></category>

		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>

		<category><![CDATA[dr pepper]]></category>

		<category><![CDATA[guns n roses]]></category>

		<category><![CDATA[Krankl]]></category>

		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<category><![CDATA[PR-Stunt]]></category>

		<category><![CDATA[Rockband]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2008/04/02/dr-pepper-will-chinese-democracy/</guid>
		<description><![CDATA[

Eigentlich wollte ich diese Meldung schon gestern bringen, aber da habe ich dann doch bef&#252;rchtet, dass es zu sehr an einen Aprilscherz erinnert. De facto ist die Meldung aber schon ein paar Tage alt, insoferne Aprilscherz-unverd&#228;chtig.
Anfang der 90er Jahre waren Guns N&#8217; Roses, nicht nur f&#252;r Hans Krankl, die gr&#246;&#223;te Rockband des Planenten. Zu ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/04/02/dr-pepper-will-chinese-democracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 Videos</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/03/31/top-100-videos/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/03/31/top-100-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[markus kavka]]></category>

		<category><![CDATA[mtv]]></category>

		<category><![CDATA[musikvideo]]></category>

		<category><![CDATA[rabbit in your headlights]]></category>

		<category><![CDATA[top 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2008/03/31/top-100-videos/</guid>
		<description><![CDATA[

MTV Moderator Markus Kavka hat seine Top 100 Videos aufgelistet und im Zeit Blog die Liste gleich mit den Videos auf Youtube verlinkt. Vor allem letzteres macht die Liste wertvoll.
&#8220;Was soll denn das jetzt sein, dieses &#8216;Triller&#8217;?&#8221;, fragte mein Vater irritiert in die Runde. &#8220;Sriller?! Kenn ich auch nicht.&#8221;, erwiderte meine Mutter. &#8220;Das hei&#223;t &#8216;Thriller&#8217;!&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/03/31/top-100-videos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>H&#228;user unter 1000 Dollar</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/03/24/haeuser-unter-1000-dollar/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/03/24/haeuser-unter-1000-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Bankverkäufe]]></category>

		<category><![CDATA[bear stearns]]></category>

		<category><![CDATA[Detroit]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>

		<category><![CDATA[Luxusvilla]]></category>

		<category><![CDATA[Marktwertverlust]]></category>

		<category><![CDATA[pebble beach]]></category>

		<category><![CDATA[Realtor]]></category>

		<category><![CDATA[US-Online-Immobilienbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2008/03/24/haeuser-unter-1000-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[

Die sog. Subprime Krise und ihre Auswirkungen ist f&#252;r mich trotz 10.000.000.000 Dollar Marktwertverlust bei Bear Stearns, 34.000 weniger Jobs im Bankensektor und Bankchefs die mehr Einfluss des Staates in der Branche votieren (jaja, Gewinne privatisieren, Verluste solidarisieren), noch immer eine relativ abstrakte Sache.
Abhilfe schafft hier ein Blick in US-Online-Immobilienb&#246;rsen. Da gerade eine x-te Wiederholung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/03/24/haeuser-unter-1000-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
