<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigator of Ignorance &#187; Training</title>
	<atom:link href="http://petersteinberger.net/category/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petersteinberger.net</link>
	<description>Private Blog for Eroticizing Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 11:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Teamarbeit – Kritische Wertsch&#228;tzung eines in Verruf geratenen Konzepts</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2010/02/25/teamarbeit-kritische-wertschaetzung-eines-in-verruf-geratenen-konzepts/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2010/02/25/teamarbeit-kritische-wertschaetzung-eines-in-verruf-geratenen-konzepts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Andris Nelsons]]></category>
		<category><![CDATA[birmingham symphony orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[deborah ancona]]></category>
		<category><![CDATA[egon zehnder international]]></category>
		<category><![CDATA[external networking]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Bresman]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[wolfgang reitzle]]></category>
		<category><![CDATA[working environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Egon Zehnder International hat die Ergebnisse seiner Studie &#8220;Teamarbeit – Kritische Wertsch&#228;tzung eines in Verruf geratenen Konzepts&#8221; online gestellt. Interessante Zahlen und Statistiken zur Wertigkeit von Teamarbeit. Empfehlenswert ist es auch &#8220;The team  is the star&#8221; zu lesen, der Hintergrundinfos zum Konzept der Studie liefert. A nice read sind auch die Interviews mit Wolfgang Reitzle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2010/02/25/teamarbeit-kritische-wertschaetzung-eines-in-verruf-geratenen-konzepts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarcity brings clarity and asks for creativity</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2009/02/18/scarcity-brings-clarity-and-asks-for-creativity/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2009/02/18/scarcity-brings-clarity-and-asks-for-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessWeek]]></category>
		<category><![CDATA[clarity]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleplex]]></category>
		<category><![CDATA[Knappheit]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[mantra]]></category>
		<category><![CDATA[marissa]]></category>
		<category><![CDATA[mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[scarcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Zu den bekanntesten Google Faces z&#228;hlt sicherlich Marissa Mayer, Google&#8217;s Vice President of Search Product and User Experience.  In einem Interview mit BusinessWeek erz&#228;hlte sie k&#252;rzlich: The mantra we&#8217;re hearing here around the Googleplex is &#8220;Scarcity brings clarity.&#8221; Ein sch&#246;ner Spruch aber meiner Meinung nach fehlt etwas, ein aktives Moment. Was tue ich denn nachdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2009/02/18/scarcity-brings-clarity-and-asks-for-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherung der Lernumgebung</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2007/11/27/sicherung-der-lernumgebung/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2007/11/27/sicherung-der-lernumgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 13:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spass]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[cat fight]]></category>
		<category><![CDATA[pole dance]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2007/11/27/sicherung-der-lernumgebung/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabe des Leiters ist es immer auch die Sicherheit der Lernumgebung zu gew&#228;hrleisten und sich als Blitzableiter/S&#252;ndenbock f&#252;r Frustrationen in der Gruppe zur Verf&#252;gung zu stellen. An seiner Autorit&#228;t und seinem Beispiel k&#246;nnen die TeilnehmerInnen ihre Gef&#252;hle kl&#228;ren. [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2007/11/27/sicherung-der-lernumgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing for Business</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2007/11/22/designing-for-business/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2007/11/22/designing-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hewlett-packard]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[lucente]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[uni wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2007/11/22/designing-for-business/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r meine Lehrveranstaltungen an der Uni Wien zu Team- und Projektarbeit bin ich immer auf der Suche nach Fallbeispielen und Beschreibungen von (erfolgreichen) Arbeits- und Ver&#228;nderungsprozessen. Im Fast Company findet sich ein aufschlussreicher Artikel wie die Corporate Design Group von Hewlett-Packard mit ihrer Arbeit den Rest der Organisation beeinflusst und das sind immerhin &#252;ber 150.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2007/11/22/designing-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

