<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigator of Ignorance &#187; systemisches denken</title>
	<atom:link href="http://petersteinberger.net/category/systemisches-denken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petersteinberger.net</link>
	<description>Private Blog for Eroticizing Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 11:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Verabschiedung vom Gleichgewicht?</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2009/03/05/verabschiedung-vom-gleichgewicht/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2009/03/05/verabschiedung-vom-gleichgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[business practices]]></category>
		<category><![CDATA[digital infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business]]></category>
		<category><![CDATA[john hagel iii]]></category>
		<category><![CDATA[john seely brown]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Wer durch die Wirtschaftsteile der Tagespresse und Magazine bl&#228;ttert und liest, wird immer wieder auf Aussagen sto&#223;en, dass die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise keinen Stein auf dem Anderen lassen wird. Alles wird sich ver&#228;ndern m&#252;ssen. Viele diesbez&#252;gliche Argumente sind seit mindestens zehn Jahren immer wieder im Gespr&#228;ch, im letzten halben Jahr aber massiv verst&#228;rkt. Jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2009/03/05/verabschiedung-vom-gleichgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger im B&#246;rsl aber das sitzt daf&#252;r lockerer</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2009/01/28/weniger-im-boersl-aber-das-sitzt-dafuer-lockerer/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2009/01/28/weniger-im-boersl-aber-das-sitzt-dafuer-lockerer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Copingstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Einwegflasche]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzangst]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumaufschub]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumunmöglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Neurotiker]]></category>
		<category><![CDATA[Paradoxie]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Weltreise]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Wie jeder sympathische Neurotiker mit Existenz&#228;ngsten (Kein Wunder wenn man schon als Kind Copingstrategien f&#252;r den Weltuntergang wegen Treibhausgasen, sauren Regen, Aludosen, Einwegflaschen, Plastikflaschen, M&#252;llberge, AIDS und Tschernobyl finden muss.) habe auch ich in den letzten Jahren immer brav einen Teil des erarbeiteten zur Seite gelegt, besser gesagt angelegt (auch mit staatlichem Bonus), um dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2009/01/28/weniger-im-boersl-aber-das-sitzt-dafuer-lockerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Government intervention &#8211; the ultimate horror</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/11/12/government-intervention-the-ultimate-horror/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/11/12/government-intervention-the-ultimate-horror/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz B. Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[John Kenneth Galbraith]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Therapeut und Organisationsberater Fritz B. Simon hat John Kenneth Galbraith&#8217;s “The Great Crash 1929″ von 1955 zu lesen begonnen und hat gleich im Vorwort ein paar treffende Zeilen gefunden. Ich verk&#252;rze das gleich noch einmal: In a community where the primary concern is making maoney, one of the necessary rules is to live and let [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/11/12/government-intervention-the-ultimate-horror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinpreise</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/05/27/benzinpreise/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/05/27/benzinpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[lernresistent]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ärgerlich]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelgarage]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigteilhäusern]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralölsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[ÖAMTC]]></category>
		<category><![CDATA[Pendler]]></category>
		<category><![CDATA[Raffinerie]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Stockerau]]></category>
		<category><![CDATA[Suburbia]]></category>
		<category><![CDATA[Suderei]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Touareg]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[So. Habe gerade einen Beschwerdebrief an den &#214;AMTC gemailt, dass sie mit der billigen, populistischen Suderei wegen der Spritpreise aufh&#246;ren sollen. Wer bei der aktuellen Situation von existenzbedrohenden Zust&#228;nden f&#252;r Autofahrer spricht, hat jegliche Glaubw&#252;rdigkeit verloren. Die armen Pendler die vorzugsweise im gro&#223;en SUV (weil man den zB. im Burgenland im Winter unbedingt braucht, wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/05/27/benzinpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annahmen</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/01/06/annahmen/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/01/06/annahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 16:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2008/01/06/annahmen/</guid>
		<description><![CDATA[The English have a saying: Assumption is the mother of all fuck ups. Treffender kann man es kaum sagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/01/06/annahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing for Business</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2007/11/22/designing-for-business/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2007/11/22/designing-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hewlett-packard]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[lucente]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[steinberger]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[uni wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2007/11/22/designing-for-business/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r meine Lehrveranstaltungen an der Uni Wien zu Team- und Projektarbeit bin ich immer auf der Suche nach Fallbeispielen und Beschreibungen von (erfolgreichen) Arbeits- und Ver&#228;nderungsprozessen. Im Fast Company findet sich ein aufschlussreicher Artikel wie die Corporate Design Group von Hewlett-Packard mit ihrer Arbeit den Rest der Organisation beeinflusst und das sind immerhin &#252;ber 150.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2007/11/22/designing-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein typisches Delay Problem</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2007/09/20/ein-typisches-delay-problem/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2007/09/20/ein-typisches-delay-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[Business School]]></category>
		<category><![CDATA[delay]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[system dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[systemtheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2007/09/20/ein-typisches-delay-problem/</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzm&#228;rkte kommen nicht zur Ruhe. Trotz der Zinssenkung der amerikanischen Fed, gibt Ben Bernanke heute an dass die Zwangsversteigerungen anhalten werden und ihren H&#246;hepunkt noch nicht erreicht haben. Bis zu 200.000 Amerikaner sollen in den n&#228;chsten 6 Monaten ihre H&#228;user verlieren. Diese weitere Warnung l&#246;st an den B&#246;rsen Verwirrung hervor. Im Prinzip haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2007/09/20/ein-typisches-delay-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die L&#246;sung zum Problem wird (MiA Fortsetzung)</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2007/09/03/wenn-die-loesung-zum-problem-wird-mia-fortsetzung/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2007/09/03/wenn-die-loesung-zum-problem-wird-mia-fortsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 21:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[mitten im achten]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>
		<category><![CDATA[organisational learning]]></category>
		<category><![CDATA[quoten]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[system dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[systemtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[tv-serien]]></category>
		<category><![CDATA[wrabetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2007/09/03/wenn-die-loesung-zum-problem-wird-mia-fortsetzung/</guid>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnte denn nun eine L&#246;sung des ORF-Vorabend Problems aussehen? Ich habe geschrieben, dass die vermeintliche L&#246;sung zum Problem wird. In dem Fall haben die Programmverantwortlichen das Problem darin gesehen, dass Jugendliche von ORF1 abwandern und potentiell lieber Daily Soaps sehen. Die L&#246;sung lag also wunderbar auf der Hand: eine eigene Soap muss her. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2007/09/03/wenn-die-loesung-zum-problem-wird-mia-fortsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

