<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigator of Ignorance &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://petersteinberger.net/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petersteinberger.net</link>
	<description>Private Blog for Eroticizing Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 11:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Interaktive Pr&#228;sentationsmethoden</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2010/04/14/interaktive-praesentationsmethoden/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2010/04/14/interaktive-praesentationsmethoden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 23:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[präsentationsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[socialmediaclassroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Ausgesprochen n&#252;tzliche und abwechslungsreiche Liste interaktiver Pr&#228;sentationsmethoden abseits von PowerPoint, im socialmediaclassroom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2010/04/14/interaktive-praesentationsmethoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cult of Done</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2009/03/22/cult-of-done/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2009/03/22/cult-of-done/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[cult]]></category>
		<category><![CDATA[failure]]></category>
		<category><![CDATA[manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Prokrastination war noch nie meins. Nicht, dass ich alles sofort angehe und fertigbringe. Auch ich schiebe oft und vieles vor mir her. So schreibe ich jetzt diesen Beitrag, statt die Studi-Arbeiten weiter zu lesen, was ich aber unterbrochen habe weil sich die Sonne hinter Wolken versteckt hat, ich meinen sonnigen (aber trotzdem k&#252;hlen) Platz am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2009/03/22/cult-of-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verabschiedung vom Gleichgewicht?</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2009/03/05/verabschiedung-vom-gleichgewicht/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2009/03/05/verabschiedung-vom-gleichgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[systemisches denken]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[business practices]]></category>
		<category><![CDATA[digital infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business]]></category>
		<category><![CDATA[john hagel iii]]></category>
		<category><![CDATA[john seely brown]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Wer durch die Wirtschaftsteile der Tagespresse und Magazine bl&#228;ttert und liest, wird immer wieder auf Aussagen sto&#223;en, dass die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise keinen Stein auf dem Anderen lassen wird. Alles wird sich ver&#228;ndern m&#252;ssen. Viele diesbez&#252;gliche Argumente sind seit mindestens zehn Jahren immer wieder im Gespr&#228;ch, im letzten halben Jahr aber massiv verst&#228;rkt. Jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2009/03/05/verabschiedung-vom-gleichgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrveranstaltung Kaizen</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2009/02/23/lehrveranstaltung-kaizen/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2009/02/23/lehrveranstaltung-kaizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[organisational behavior]]></category>
		<category><![CDATA[uni wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum &#252;berarbeiten meiner Team- und Projektarbeit Lehrveranstaltung an der Uni Wien sind die Evaluierungsergebnisse eingetroffen. Mit einem Durchschnittswert von 1,5 nach f&#252;nfstufigen Schulnotensystem k&#246;nnte ich mich ja eigentlich auch auf den Lorbeeren ausruhen Die letzten Semester haben gezeigt, dass es nicht immer ganz einfach ist mit Studierenden die Vorteile, Nachteile, Fallen, Chancen, Erfolgserlebnisse und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2009/02/23/lehrveranstaltung-kaizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles was Fl&#252;gel hat fliegt</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/12/19/alles-was-fluegel-hat-fliegt/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/12/19/alles-was-fluegel-hat-fliegt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[Schuh]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhattacken]]></category>
		<category><![CDATA[Wurfgeschoße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Das frohe schuhwerfen auf Herrn Bush ist um die Welt gegangen. Mittlerweile sind die Wurfgescho&#223;e vernichtet worden und der gute Mann hat sich auch bei seinem Opfer entschuldigt. Vor einer l&#228;ngeren Haftstrafe wird ihn das aber (leider) nicht sch&#252;tzen. Die Graue Eminenz ist ein Berufskollege des Irakers &#8211; von Schuhattacken ist mir noch nicht berichtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/12/19/alles-was-fluegel-hat-fliegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gun for hire</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/08/12/gun-for-hire/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/08/12/gun-for-hire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ameise]]></category>
		<category><![CDATA[Ameisenspray]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[FCKW]]></category>
		<category><![CDATA[Gier]]></category>
		<category><![CDATA[Hausmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Himbeersaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spraydose]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Vandal wirkt ph&#228;nomenal, neben &#8220;tus macht Schluss&#8221; noch immer einer der besseren Slogans der Werbegschichte &#8211; vor allem weil beide durch pers&#246;nliche Empirie gest&#252;tzt werden. Balkonpflanzen sind etwas sch&#246;nes und man wirkt (ist?) u.a. damit so sch&#246;n angepasst f&#252;r Nachbarn, Hausmeister und andere neugierige Augen. Leider holt man sich mit diesen Pflanzen dann auch einiges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/08/12/gun-for-hire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33 is a double magic number</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/08/04/33-is-a-double-magic-number/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/08/04/33-is-a-double-magic-number/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>
		<category><![CDATA[33]]></category>
		<category><![CDATA[birthday]]></category>
		<category><![CDATA[magic number]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[If three is the magic number &#8211; what is 33? http://www.google.de/search?q=33]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/08/04/33-is-a-double-magic-number/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Theorie des Unternehmens</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/06/14/zur-theorie-des-unternehmens/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/06/14/zur-theorie-des-unternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Peter Drucker zur immer noch dominanten Theorie des Unternehmens, dass es dem Unternehmen nur um einen maximalen return on investment geht: Profit for a company is like oxygen for a person. If you don&#8217;t have enough of it, you&#8217;re out of the game. But if you think your life is about breathing, you&#8217;re really missing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/06/14/zur-theorie-des-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig oder falsch?</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/06/09/richtig-oder-falsch/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/06/09/richtig-oder-falsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen ja alle diese Intelligenztests die unter anderem abfragen: Auto verh&#228;lt sich zu Benzin wie Pferd zu Hafer. Ich habe dazu ein neues Paar: Jugendkultur verh&#228;lt sich zu Psychoanalyse wie Teufel zu Weihwasser. Richtig oder falsch?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/06/09/richtig-oder-falsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Milliarden downloads</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/02/20/4-milliarden-downloads/</link>
		<comments>http://petersteinberger.net/2008/02/20/4-milliarden-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[mininova]]></category>
		<category><![CDATA[sitcom]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[tv-serien]]></category>
		<category><![CDATA[weeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2008/02/20/4-milliarden-downloads/</guid>
		<description><![CDATA[Max hat vor kurzem gemeldet dass &#252;ber 50% der Torrent Downloads TV Programme betrifft. Dazu passend hat Mininova verk&#252;ndet dass in nur 3 Jahren vier Milliarden (4.000.000.000) Torrent Dateien von ihren Servern runter geladen wurden. (Die Zahl bezieht isch nur auf die Torrent Datei und hei&#223;t nicht automatisch dass der download der &#8220;gro&#223;en Datei&#8221; von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersteinberger.net/2008/02/20/4-milliarden-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

