<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alles ist relativ</title>
	<atom:link href="http://petersteinberger.net/2008/03/17/alles-ist-relativ/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petersteinberger.net/2008/03/17/alles-ist-relativ/</link>
	<description>Private Blog for Eroticizing Intelligence</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:50:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Häuser unter 1000 Dollar</title>
		<link>http://petersteinberger.net/2008/03/17/alles-ist-relativ/#comment-459</link>
		<dc:creator>Häuser unter 1000 Dollar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petersteinberger.net/2008/03/17/alles-ist-relativ/#comment-459</guid>
		<description>[...] sog. Subprime Krise und ihre Auswirkungen ist f&#252;r mich trotz 10.000.000.000 Dollar Marktwertverlust bei Bear Stearns, 34.000 weniger Jobs im Bankensektor und Bankchefs die mehr Einfluss des Staates [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sog. Subprime Krise und ihre Auswirkungen ist f&#252;r mich trotz 10.000.000.000 Dollar Marktwertverlust bei Bear Stearns, 34.000 weniger Jobs im Bankensektor und Bankchefs die mehr Einfluss des Staates [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
